| 順位表 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡学園 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | 清水エスパルスユース | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | 藤枝東 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | 東海大翔洋 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 5 | 浜松開誠館 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 6 | 藤枝明誠 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 7 | 三重 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | 帝京大学可児 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | 富士市立 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| 10 | 愛工大名電 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
