| 順位表 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡学園 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 8 | +20 |
| 2 | 清水エスパルスユース | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 | +15 |
| 3 | 藤枝東 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 |
| 4 | 帝京大学可児 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| 5 | 浜松開誠館 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 6 | +11 |
| 6 | 三重 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 |
| 7 | 富士市立 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 |
| 8 | 東海大翔洋 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 9 | 藤枝明誠 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 10 | 愛工大名電 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 34 | -26 |
