| 順位表 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡学園 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | 清水エスパルスユース | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | 藤枝東 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 4 | 東海大翔洋 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 5 | 浜松開誠館 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 6 | 帝京大学可児 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | 藤枝明誠 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 三重 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 9 | 愛工大名電 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 10 | 富士市立 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
